
4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 32 | 47 | ||||
6 | 2 | 17 | 32 | 48 | ||
7 | 3 | 18 | 31 | 41 | 51 | |
8 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
9 | 4 | 19c | 34b | 49c | ||
10 | 4b | 19 | 34 | 49 | ||
11 | 4 | 19 | 34 | 49 | ||
12 | 4 | 19 | 34 | 49 | ||
13 | 4 | 20 | 35 | 50 | ||
14 | 5 | 20 | 32 | 42 | 52 | |
15 | 2 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
16 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
17 | 3 | 12 | 22 | 35 | 50 | |
18 | 4 | 18 | 38 | 58 | ||
19 | 18 | 38b | 58c | |||
20 | 17b | 37b | 57b | |||
21 | 17b | 37b | 57 | |||
22 | 17b | 37c | 57c | |||
23 |