
4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 33 | 48 | ||||
6 | 4 | 19 | 34 | 50 | ||
7 | 5 | 20 | 33 | 43 | 53 | |
8 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
9 | 6 | 21c | 36b | 51c | ||
10 | 6b | 21 | 36 | 51 | ||
11 | 6 | 21 | 36 | 51 | ||
12 | 6 | 21 | 36 | 51 | ||
13 | 6 | 22 | 37 | 52 | ||
14 | 7 | 22 | 34 | 44 | 54 | |
15 | 4 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
16 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
17 | 5 | 14 | 24 | 37 | 52 | |
18 | 6 | 20 | 40 | |||
19 | 0 | 20 | 40b | |||
20 | 0c | 19b | 39b | 59b | ||
21 | 19b | 39b | 59 | |||
22 | 18b | 38c | 58c | |||
23 |