
4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 33b | 58b | |||||
6 | 19b | 39b | 49 | 59d | |||
7 | 9 | 19 | 29 | 39b | 59 | ||
8 | 19 | 34b | 54 | ||||
9 | 14 | 34 | 54d | ||||
10 | 14 | 34 | 54 | ||||
11 | 14 | 34d | 54 | ||||
12 | 14 | 34 | 54b | ||||
13 | 14 | 39 | 59b | ||||
14 | 19 | 29 | 40b | 50 | |||
15 | 0 | 10 | 21b | 31 | 41b | 51 | |
16 | 1 | 11b | 21 | 31d | 39 | 49 | 59 |
17 | 9 | 18 | 38b | 58 | |||
18 | 13 | 33b | 53d | ||||
19 | 13 | 33 | 53 | ||||
20 | 10d | 45 | |||||
21 | 25 | 45 | |||||
22 | 14b | 44 | |||||
23 |